 | Flexibility (Men) Sit and Reach: Inches |  |
| | Age
| |
| % | <20 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | |
| 99 | >23.4 | >23.0 | >22.0 | >21.3 | >20.5 | >20.0 | |
| 95 | 23.4 | 23.0 | 22.0 | 21.3 | >20.5 | 20.0 | S |
| 90 | 22.6 | 21.8 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 19.0 | |
| 85 | 22.4 | 21.0 | 20.0 | 19.3 | 18.3 | 18.0 | |
| 80 | 21.7 | 20.5 | 19.5 | 18.5 | 17.5 | 17.3 | E |
| 75 | 21.4 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 17.0 | 16.5 | |
| 70 | 20.7 | 19.5 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | |
| 65 | 19.8 | 19.0 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | |
| 60 | 19.0 | 18.5 | 17.5 | 16.3 | 15.5 | 14.5 | G |
| 55 | 18.7 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | |
| 50 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 15.3 | 14.5 | 13.5 | |
| 45 | 17.3 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | |
| 40 | 16.5 | 16.5 | 15.5 | 14.3 | 13.3 | 12.5 | F |
| 35 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 12.5 | 12.0 | |
| 30 | 15.5 | 15.5 | 14.5 | 13.3 | 12.0 | 11.3 | |
| 25 | 14.1 | 15.0 | 13.8 | 12.5 | 11.2 | 10.5 | |
| 20 | 13.2 | 14.4 | 13.0 | 12.0 | 10.5 | 10.0 | P |
| 15 | 11.9 | 13.5 | 12.0 | 11.0 | 9.7 | 9.0 | |
| 10 | 10.5 | 12.3 | 11.0 | 10.0 | 8.5 | 8.0 | |
| 5 | 9.4 | 10.5 | 9.3 | 8.3 | 7.0 | 5.8 | VP |
| 1 | <9.4 | <10.5 | <9.3 | <8.3 | <7.0 | <5.8 | |
| | S=superior E=excellent G=good F=fair P=poor VP=very poor
| |
 | |  |
"Fitness is the Ticket" | American College of Sports Medicine |
Previous | Next
US Army Center for Health Promotion and Preventive Medicine.
|